<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Вики ЕС 08 ООД</title>
		<link>http://www.vikies.net/</link>
		<description>Електронен магазин за Компютърни конфигурации, Лаптопи, Монитори, Хардуер</description>
		<generator>Summer Cart</generator>
		<atom:link href="http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.rss&amp;UILanguage=bg&amp;FeedType=News" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Слънчево захранван климатик</title>
			<link>http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=12</link>
			<description><![CDATA[<p><img width="550" height="511" alt="" src="/userfiles/editor/image/0204-lgsolarac.jpg" /></p><p>&nbsp;</p><p>Използването на слънчева енергия за да се захрани климатик е една от идеите, които изглеждат очевидни. В крайна сметка, слънчевите горещи места са мястото, където трябва студен въздух, и също така мястото, където слънчев панел може да бъде използван на максимум.Основния проблем с този климатик е необходимото електричество за този климатик, т.е. голям брой панели, за да бъде използван самостоятелно. Но няма правило което да ограничава използването на климатика само и единствено с панели. Корейската LG е решила проблема, като анонсира хибриден климатик, който взема малка част от нужната му енергия от качен на климатика фотоволтаичен слънчев панел. Панела доставя 70 вата мощност, което според LG ще намали вашия въглероден отпечатък с около 200 кг. емисии за 10 години</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=12</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sharp създаде първата мобилна 3D камера</title>
			<link>http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=11</link>
			<description><![CDATA[<p><img width="400" height="195" alt="" src="/userfiles/editor/image/Sharp 3d.png" />Японската компания Sharp заяви, че е разработила триизмерна камера за мобилни устройства.Показаният от тях модул се състои от две камери, като първата снима изображение за дясното око, а втората - за лявото.Триизмерната камера е способна да заснеме видео с високо качество от 720р.Компанията вярва, че тези 3D камери ще намерят приложение в телефони, смартфони, цифрови фотоапарати, както и във всички други портативни устройства.Първите триизмерни камери на Sharp ще бъдат достъпни за потребителите още през юли, а масовото им производство ще започне в края на тази година.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=11</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Светещи OLED тапети изцяло ще заменят лампите през 2012 г. във Великобритания</title>
			<link>http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=10</link>
			<description><![CDATA[<p><img width="400" height="300" alt="" src="/userfiles/editor/image/OLED.png" /></p><p>традиционните светлинни източници могат да бъдат заменени с тапети излъчващи светлина. Група британски изследователи разработват особен вид материали, които започват да светят, след като през тях е премине електричен заряд. По този начин, след като на стените се нанесе специално покритие, базирано на OLED , стаята се осветява в светлина подобна на слънчевата. На пръв поглед започнатата от тях идея звучи доста нетрадиционно, но британският правителствен фонд Carbon Trust е толкова заинтригуван от идеята, че финансира проекта LOMOX с $720 000. Химическото покритие ще може да бъде закупено заедно със специални тапети или да бъде нанесено директно на стената. На системата са и необходими само 3&ndash;5 В, затова новите британски стени ще се захранват със слънчеви или обикновени батерии. В основата на технологията се намира OLED (organic light emitting diodes or OLED &ndash;органични светлоизлъчващи диоди). Очаква се, че след няколко години използвайки тази технология ще се произвеждат много телевизори, плейъри, мобилни телефони и др., а някои компании дори вече са пуснали първите си продукти базирани на OLED. Във връзка с това, че пластовете, от които са изградени OLED могат да се огъват, те лесно могат да бъдат закрепени на стена. Изпълнителният директор на компанията Кен Лейси (Ken Lacey) смята, че неговите изобретения ще излязат на пазара най-много след 2 години. За сега органичните диоди са прекалено скъпи, имат кратък живот и все още са трудни за интегриране в големи екрани. От LOMOX се опитват да премахнат тези недостатъци, например те представят иновацията във вид на екран за презентация, който както преди презентацията, така и след нея може да остане сгънат. Тапетите произведени от OLED трябва да са 2-3 пъти по-ефективни от днешните енергоспестяващи лампи. По думите на директора по иновации в Carbon Trust Марк Уильямсон (Mark Williamson), осветителните тела изхвърлят голямо количество въглерод по време на експлоатацията им, органичните диоди трябва да поправят тази ситуацията. Нека да напомним, че миналата година Sony направи презентация на OLED-дисплей, който има дебелина колкото монета и е с 40% по-ниско енергопотребление от LCD със същата големина. Носят се слухове, че Apple има намерение в следващото поколение на iPhone и iPod да използват технологията OLED.</p><p><img width="372" height="400" alt="" src="/userfiles/editor/image/1114.jpg" /></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=10</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Visa превръща iPhone в кредитна карта</title>
			<link>http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=9</link>
			<description><![CDATA[<p><font size="2">Кредитната карта, предлагана сега практически от всяка банка, е безспорно доста удобна вещ. Благодарение на нея притежателите й нямат нужда от това да носят в себе си голямо количество пари. Обаче американската компания Visa, притежаваща една от най-големите в света платежни системи, е решила да направи голяма стъпка в бъдещето по отношение на този вид системи. Ако технологията, описана в информация до медиите на компанията, покаже своята ефективност, то е възможно скоро потребителите на iPhone и други комуникатори и смартфони да нямат нужда от кредитна карта, а всички платежи ще могат да се осъществяват с помощта на мобилни устройства.</font>&nbsp;<font color="#000000" size="2">Системата, предлагана от Visa, е сравнително опростена. Специален софтуер, отговарящ за осъществяването на платежа, е инсталиран в карта памет, която се поставя в слота на мобилното устройство.</font></p><p><font color="#000000" size="2"><img width="450" height="337" alt="" src="/userfiles/editor/image/30139-67738449_2-New-apple-iphone-3GS-32GB-unlocked-black-and-white-color-.jpg" /></font></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=9</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Един лаптоп, който не прилича на лаптоп</title>
			<link>http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=7</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Virgin Media Laptop прилича на всичко друго, но не и на лаптоп.</p><p style="text-align: justify"><img width="150" height="106" alt="" src="/userfiles/editor/image/6_178dda.jpg" /></p><p style="text-align: justify">&nbsp;Поне в класическия смисъл на думата, който предизвиква асоциации с леко ръбест преносим компютър.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Устройството със странна форма е дело на Алис Дейвис.<strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>На този &quot;лаптоп&rdquo; му липсва клавиатура, но това не е проблем</strong>. Поддръжката на Bluetooth свързване ви позволява да използвате мишка или клавиатура от разстояние. Цялото управление на системата може да се извършва дистанционно. Това на практика превръща Virgin Media Laptop в идеалната джаджа за презентации, демонстрации и&hellip; както Алис Дейвис твърди, за провеждане на обучения.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Зареждането на батерията се осъществява чрез докинг станцията, върху която се поставя екрана и която играе ролята и на стойка. Видео камера и вграденото Virgin Media Broadband устройство за свръх бърза навигация в интернет допълват характеристиките на нестандартния лаптоп.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=7</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>iWatch, но не от Apple</title>
			<link>http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=6</link>
			<description><![CDATA[<p>Концептуалният iWatch прилича на истински роднина на iPad и iPhone, но не е поредното отроче на Apple. Ръчният часовник е разработен от италианците от ADR Studio. Неговият корпус е от алуминий и е вдъхновен от силуетите на емблематичните i-продукти на Apple. Цветният екран, разбира се, е LCD тъч дисплей. За да отговаря изцяло на името си, iWatch поддържа Wi-Fi и Bluetooth свързване, разполага с 16GB памет, съвместим е с приложенията за iPad и iPhone, има вграден проектор и собствен RSS четец. И, разбира се, посочва точното време.</p><p><img width="640" height="450" alt="" src="/userfiles/editor/image/thumb640x320_18669.jpg" /></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=6</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OLET технологията е по-ефективна от OLED</title>
			<link>http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=8</link>
			<description><![CDATA[<p>Нова технология се оказва по-ефективна от OLED (органични излъчващи светлина диоди).</p><p>&nbsp;<img width="489" height="181" alt="" src="/userfiles/editor/image/thumb640x320_18641.jpg" />Откритието, което може би ще измести OLED, се нарича OLET. Това е абревиатура от Organic Light Emitting Transistors (органични излъчващи светлина транзистори). Алтернативният източник на светлина е изграден от тънък транзисторен слой и електролуминесцентно тяло с органичен произход. Оказва се, че новата технология е 100 пъти по-ефективна от OLED и два пъти по-ефективна от оптимизираните OLED устройства. Основното предизвикателство пред учените, които се занимават с OLET в момента, е да установят оптимален работен волтаж, тъй като енергийната ефективност е един от основните показатели, по които се оценяват светлинните източници. В момента се провеждат тестове с трислоен OLET с дебелина 62nm.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=8</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Интел&quot; разкри първия си шестядрен процесор</title>
			<link>http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=5</link>
			<description><![CDATA[<p><img height="105" width="163" src="/userfiles/editor/image/image_php.jpg" alt="" /></p><p>Моделът Core i7 980X Extreme Edition беше показан на конференция за гейм разработчици миналата седмица.  Чипът е и първият от линията Gulftown. Той работи на тактова честота 3,3 гигахерца и може да изпълнява едновременно 12 задачи, благодарение на технологията Hyper-Threading.  Core i7 980X е произведен по 32-нанометров процес. Поддържа оперативна памет DDR3 и включва 12 MB кеш памет от трето ниво. Тактовата честота може да бъде увеличена до 3,6 гигахерца чрез технологията TurboBoost.  &quot;Интел&quot; все още не е обявил цената на чипа и сроковете за пускането му на пазара. Някои търговци вече приемат предварителни заявки за процесора на цена от 1049 евро.   По-рано този месец конкурентът AMD също обяви шестядрени чипове за РС. Моделът Phenom II X6, известен с кодово име Thubian, се очаква на пазара през юли, като цената все още не е известна.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=5</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Европейците ще могат да си избират браузър в Windows от 1 март</title>
			<link>http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=4</link>
			<description><![CDATA[<p><span>От 1 март в съответствие с изискванията на европейската антимонополна комисия, </span><span>Microsoft </span><span>ще пусне обновление за Windows XP, Vista и Windows 7, което ще предостави възможност за избор на браузър по подразбиране. Главният прозорец ще включва пет основни браузъра - Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox и Opera. При това браузърите ще се показват в случаен ред, което е изискане на споразумението. Потребителят ще може да избира и от още седем алтернативни браузъра. <br /></span></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=4</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IBM -  нов алгоритъм</title>
			<link>http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=3</link>
			<description><![CDATA[<p>Изследователският екип на <b>IBM</b> е разработил <b>нов алгоритъм, който за минути може да анализира терабайтове необработена информация</b>, за да може по-бързо да предсказва времето и да предвижда използването на електроенергия.<br /><br /><b>Математическият алгоритъм</b>, разработен в лабораториите на IBM в Цюрих, може да <b>подреди, съпостави и анализира милиони случайни масиви от данни</b>. Това е задача, която при други обстоятелства суперкомпютри изпълняват с дни.<br /><br /><b>Новото откритие представлява код - около хиляда реда</b>, който ще подпомогне създаването на потребителски модели или тенденции, базирани на данни, събрани от източници като сензори или интелигентни измервателни уреди. Той може да се използва за анализ на нарастваща маса от информация и така да определи тенденциите при използването на електроенергия, както и нивото на замърсяване на водата и въздуха. <br /><br />Може да се пребори и с информация от световните финансови пазари и да даде оценка &ndash; индивидулана и колективна, на излагането на риск. <br />Алгоритъмът съчетава модели за отчитане на данни и статистически анализ, който може да определи измерваните модели и скритите връзки между масивите от информация. IBM работи по изследването от две години.<br /><br />Новият код <b>може да намали тежестта на разходите на компаниите</b> чрез анализиране на данни по по-ефективен начин. Лабораторията използва <b>Blue Gene / P Solution</b> на центъра за изследвания Forschungszentrum Julich в Германия, за да валидира 9TBs данни, за по-малко от 20 минути. За да анализира същото количество данни, без този алгоритъм, на един суперкомпютър, работещ с максимална скорост, който има и повече разход на електроенергия, му е необходим един ден.<br /><br /><b>&bdquo;Традиционният подход за анализ на данните е да се вземат множество масиви от информация и да бъдат разгледани поотделно&rdquo;</b>, каза Елена Pratsini, мениджър изчислителни и математически науки в лабораториите на IBM. <b>Алгоритъмът сравнява масивите едни с други, което може да помогне на предприятията, например като намалява риска за финансовите им портфейли.</b><br /><br />Сега, когато е научно доказано, че кодът работи, научноизследователската лаборатория започна сътрудничество с <b>Global Services</b>. Алгоритъмът ще намери своя път към приложенията на IBM, като софтуера SPSS за статистически анализ, но компанията все още не определя за това конкретен период. <br />&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=3</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Нови продукти</title>
			<link>http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=2</link>
			<description><![CDATA[Имаме нови продукти на склад. Избирайте от нашия каталог с висококачествени артикули.]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=2</guid>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Магазинът е отворен</title>
			<link>http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=1</link>
			<description><![CDATA[Онлайн магазинът е готов. Гордеем се с това което сме постигнали!]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.vikies.net/module.php?ModuleName=com.summercart.news&amp;NewsID=1</guid>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
